| تاریخ ارسال: 1397/8/21 |
مسابقه دانشجویی آمار کشور
مسابقه دانشجویی آمار کشور با هدف ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان رشته آمار و گروههای آمار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، افزایش سطح علمی دانشجویان آمار، شناخت استعدادهای درخشان و معرفی آنها به جوامع علمی، برقراری ارتباط علمی و فرهنگی و آموزشی بین دانشگاهها به طور سالانه و در کنار یکی از کنفرانسها یا سمینارهای انجمن آمار ایران برگزار میشود.
این مسابقه در دو بخش تیمی (هر تیم سه نفر) و فردی برگزار گردیده و هر واحد دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی مجری دورهی کارشناسی آمار میتواند یک تیم به مسابقه اعزام کند. اعضای تیم باید در زمان شرکت در مسابقه، دانشجوی دوره کارشناسی آن دانشگاه یا مؤسسه باشند.
مسئولیت علمی مسابقه برعهده یک کمیتهی ۵ نفره است که اعضای آن از طرف انجمن آمار ایران تعیین میگردند.
مسابقه دانشجویی آمار کشور |
محل برگزاری | زمان | تعداد تیمهای شرکت کننده | تعداد شرکتکننده |
نخستین | دانشگاه شهید بهشتی | ۸-۱۰ فروردین ۱۳۷۹ | ۹ | ۲۷ |
دومین | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۳ شهریور ۱۳۸۰ | ۱۰ | ۳۳ |
سومین | دانشگاه علامه طباطبایی | ۳ شهریور ۱۳۸۱ | ۱۰ | ۳۲ |
چهارمین | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ | ۱۸ | ۵۶ |
پنجمین | دانشگاه علامه طباطبایی | ۱ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۶ | ۴۸ |
ششمین | مؤسسه آموزش عالی شیخبهایی | ۶ شهریور ۱۳۸۴ | ۱۷ | ۵۲ |
هفتمین | دانشگاه شیراز | ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ | ۱۶ | ۴۶ |
هشتمین | دانشگاه مازندران | ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۹ | ۵۵ |
نهمین | دانشگاه اصفهان | ۲۹ مرداد۱۳۸۷ | ۲۴ | ۷۲ |
دهمین | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۱ مرداد۱۳۸۸ | ۱۸ | ۵۰ |
یازدهمین | دانشگاه تبریز | ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ | ۱۸ | ۵۴ |
دوازدهمین | دانشگاه گیلان | ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ | ۲۱ | ۶۳ |
سیزدهمین | دانشگاه علم و صنعت | ۶ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۵ | ۴۵ |
چهاردهمین | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ | ۹ | ۲۷ |
پانزدهمین | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۱ | ۳۳ |
شانزدهمین | دانشگاه یزد | ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴ | ۴۲ |
هفدهمین | سازمان سنجش آموزش کشور | ۲ مرداد۱۳۹۵ | ۱۲ | ۳۵ |
هجدهمین | سازمان سنجش آموزش کشور | ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰ | ۳۰ |
نوزدهمین | سازمان سنجش آموزش کشور | ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲ | ۳۵ |
بیستمین | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳ | ۳۹ |
بیست و یکمین | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۹ | ۲۷ |
بیست و دومین | دانشگاه شیراز | ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱ | ۳۳ |
بیست و سومین | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۸ | ۲۴ |
اعضای کمیتههای علمی و دبیران
مسابقههای دانشجویی آمار کشور
مسابقههای دانشجویی آمار کشور
مسابقه دانشجویی آمار کشور |
دبیر کمیته علمی |
عضو کمیته علمی |
عضو کمیته علمی |
عضو کمیته علمی |
عضو کمیته علمی |
عضو کمیته علمی |
نخستین | محمدقاسم وحیدیاصل | |||||
دومین | بهاءالدین خالدی | |||||
سومین | احمد پارسیان | جعفر احمدی | مجید اسدی | احمد پارسیان | نادر نعمتالهی | |
چهارمین | احمد پارسیان | جعفر احمدی | مجید اسدی | احمد پارسیان | نادر نعمتالهی | |
پنجمین | احمد پارسیان | جعفر احمدی | مجید اسدی | عبدالرحیم بادامچیزاده | احمد پارسیان | نادر نعمتالهی |
ششمین | نادر نعمتالهی | جعفر احمدی | حمید پزشک | مجتبی گنجعلی | علیرضا نعمتاللهی | نادر نعمتالهی |
هفتمین | نادر نعمتالهی | حمید پزشک | حمیده داریوشهمدانی | عبدالحمید رضاییرکنآبادی | علیرضا نعمتاللهی | نادر نعمتالهی |
هشتمین | نادر نعمتالهی | ایرج کاظمی | مجید سرمد | علیرضا نعمتاللهی | نادر نعمتالهی | یداله واقعی |
نهمین | نادر نعمتالهی | ایرج کاظمی | مجید سرمد | علیرضا نعمتاللهی | نادر نعمتالهی | یداله واقعی |
دهمین | نادر نعمتالهی | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ایرج کاظمی | عادل محمدپور | علیرضا نعمتاللهی |
یازدهمین | نادر نعمتالهی | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ایرج کاظمی | عادل محمدپور | علیرضا نعمتاللهی |
دوازدهمین | نادر نعمتالهی | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ایرج کاظمی | عادل محمدپور | علیرضا نعمتاللهی |
سیزدهمین | محمدرضا فریدروحانی | فرزاد اسکندری | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ||
چهاردهمین | محمدرضا فریدروحانی | فرزاد اسکندری | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ||
پانزدهمین | محمدرضا فریدروحانی | فرزاد اسکندری | محمد امینی | محمدرضا فریدروحانی | ||
شانزدهمین | محمدرضا فریدروحانی | مجید رضایی | محمدرضا فریدروحانی | ایرج کاظمی | حیدرعلی مردانیفرد | |
هفدهمین | محمدرضا فریدروحانی | مجید رضایی | محمدرضا فریدروحانی | ایرج کاظمی | حیدرعلی مردانیفرد | |
هجدهمین | محمد امینی | فرزاد اسکندری | اکبر اصغرزاده | محمد خراشادیزاده | محمدرضا فریدروحانی | |
نوزدهمین | محمد امینی | فرزاد اسکندری | اکبر اصغرزاده | محمد خراشادیزاده | محمدرضا فریدروحانی | |
بیستمین | محمد امینی | اکبر اصغرزاده | محمد خراشادیزاده | حبیب جعفری | محمد خراتی کوپائی | |
بیست و یکمین | محمد امینی | اکبر اصغرزاده | حبیب جعفری | حبیب جعفری | محمد خراتی کوپائی | |
بیست و دومین | محمد امینی | اکبر اصغرزاده | حبیب جعفری | حبیب جعفری | محمد خراتی کوپائی | |
بیست و سومین | حبیب جعفری | علی دستبرآورده |
بهزاد منصوری |
محمد امینی |
محمد خراتی کوپائی |
نتایج انفرادی و تیمی
مسابقههای دانشجویی آمار کشور
مسابقه دانشجویی آمار کشور |
تیم برگزیده (اول) |
تیم برگزیده (دوم) |
تیم برگزیده (سوم) |
برگزیده انفرادی (اول) |
برگزیده انفرادی (دوم) |
برگزیده انفرادی (سوم) |
نخستین | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانشگاه شهید بهشتی | منصور آقاباباییجزی | هادی جبارینوقابی | مجید رضاییفیضآبادی |
دومین | دانشگاه اصفهان | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه رازی کرمانشاه | محمد محمدی | صفر پارسی | حسن صالحی |
سومین | دانشگاه رازی کرمانشاه | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه اصفهان | محمدحسن بهزادی | امید کریمی | فاطمه حسینی |
چهارمین | دانشگاه اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه فردوسی مشهد | مهدی توانگر | سیروس فتحیمنش | رضا رمضان |
پنجمین | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه رازی کرمانشاه | دانشگاه تهران | نسرین اسفندیاری | مهدی روزبه | روحاله رمضانی- سپیده فارسینژاد |
ششمین | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه علامه طباطبایی | لیلا گلپرور | سپیده فارسینژاد | محمدتقی کاملمیرمصطفایی |
هفتمین | دانشگاه تهران | دانشگاه اصفهان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | احسان زمانزاده | سیدامیر ملکپورنرگسی | علی دستبرآورده |
هشتمین | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه رازی کرمانشاه | دانشگاه شیراز | امیدعلی آقابابائیجزی | مرضیه دوستفاطمه | محبوبه خلفی |
نهمین | دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانشگاه یزد | دانشگاه فردوسی مشهد | الهام بهشاد | یاسر مهرعلی | حمید سلیمانی |
دهمین | دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانشگاه تهران | دانشگاه اصفهان | محمدمهدی صابر | سکینه دهقان | مهرداد قادری |
یازدهمین | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه محقق اردبیلی | عبدالله صفری | لیلا حیدریشرفی | سیامک قاسمزادهفرد |
دوازدهمین | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه تهران | دانشگاه مازندران | خالد معصومیفرد | علیاصغر زاهدیاننژاد | محمد آذرباد |
سیزدهمین | دانشگاه اصفهان | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه زنجان | سیدرحمت شجاعی | رضا اسدی | فاطمه صفایی |
چهاردهمین | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه تهران | معین حیدریدلفاردی | امیر خوشروان | امیرعباس مفیدیاننایینی |
پانزدهمین | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه تهران | دانشگاه رازی کرمانشاه | رضا خلیفه | امیرعباس مفیدیاننایینی | مریم ثابتراسخ |
شانزدهمین | دانشگاه تهران | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه صنعتی اصفهان | احمدرضا حاجحیدری | رضا خلیفه | زهرا عسکری |
هفدهمین | دانشگاه تهران | دانشگاه شیراز | دانشگاه یزد | آرزو باقری | شاهین روشنی | یوسف طاهریسجاسی |
هجدهمین | دانشگاه تهران | دانشگاه یزد | دانشگاه فردوسی مشهد | رویا نظری | فاطمه علیزاده | یوسف طاهریسجاسی |
نوزدهمین | دانشگاه محقق اردبیلی | ------------ | ------------ | جواد آقادودی | حانیه داودی | آفرین بیات |
بیستمین | دانشگاه شهید بهشتی | ------------ | ------------ | حمید جهانی | پویا علی نیان | زهرا دهقانی قبادی |
بیست و یکمین | دانشگاه تهران | ------------ | ------------ | زهرا احمدیان | ملیکا طاهری | پرهام حسن |
بیست و دومین | دانشگاه تهران | دانشگاه فردوسی مشهد | ------------ | رکسانا درویشی | پرهام حسن | محمدرضا یدالهی و میلاد محمدی |
بیست و سومین | دانشگاه تهران | دانشگاه رازی کرمانشاه | ------------ | محمدامین همایونفرد | محمدرضا یدالهی | فاطمه فرتاش |
دفعات مشاهده: 6925 بار |
دفعات چاپ: 681 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر