<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله علوم آماری </title>
<link>http://jss@irstat.ir</link>
<description>مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران - مقالات نشریه - سال 1390 جلد5 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1390/6/10</pubDate>

					<item>
						<title>p-مقدار معمولی و اصلاح شده ، چگونه بهتر قضاوت کنیم ؟</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=42&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;اغلب در آزمون فرض از p_مقدار برای تصمیم گیری استفاده می شود. آیا p_مقدار بهترین معیار برای رد یا تایید فرضیه صفر است؟ آیا می توان معیاری بهتر از آن در اختیار داشت؟ در این مقاله مساله آزمون فرضیه نه به عنوان یک تصمیم بلکه به عنوان یک مسا له برآوردیابی برای احتمال رخ دادن مجموعه مشخص شده با &amp;Theta;_0 در نظر گرفته می شود و از p_مقدار به عنوان برآوردگری برای احتمال رخ دادن &amp;Theta;_0 استفاده خواهد شد. از طرفی در نظر گرفتن اعداد حقیقی به عنوان فضای پارامتری همواره مورد تا یید محققان بوده است. در حالی که در بسیاری از کاربردها فضای پارامتری محدود شده است. برای حالتی که فضای پارامتری کراندار باشد معیاری به نام p_مقدار اصلاح شده در توزیع نرمال برای آزمون های یک و دو طرفه ارائه خواهد شد که نسبت به p_مقدار معمولی عملکرد بهتری دارد.&lt;/div&gt;</description>
						<author>حمید اسماعیلی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=135&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چند ک های جامعه براساس آماره های ترتیبی حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود. چون ضریب اطمینان حاصل یک تابع پله ای است، امکان رسیدن به ضریب اطمینان دقیق را مشکل می سازد. برای این منظور روش جدیدی مطرح می کنیم و نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می توان فاصله اطمینان بهینه را دست آورد. در نهایت نتایج بدست آمده را با سایر روش ها مقایسه می کنیم.</description>
						<author>جعفر احمدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=123&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl&quot;&gt;چنانچه در نمونه گیری، داده ها با احتمالی متناسب با اندازه انتخاب شوند، داده های حاصل را در طول-اریب نامند. برآورد ناپارامتری تابع چگالی با استفاده از داده های در طول-اریب، مشکلتر از سایر حالات است. یکی از برآوردگرهای معروف در این زمینه توسط جونز (1991) معرفی شده است. در این مقاله ابتدا پارامتر پهنای باند این برآوردگر با رهیافت بیزی برآورد می شود. سپس سازگاری قوی آن با به کار بردن پهنای باند برآورد شده به روش بیزی اثبات می شود. در انتها با مطالعه شبیه سازی به مقایسه عملکرد روش بیزی و اعتبارسنجی متقابل در برآورد پهنای باند پرداخته می شود.&lt;/p&gt;</description>
						<author>مسعود عجمی بختیاروند</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مولد های انعطاف پذیر برای مفصل های FGM تعمیم یافته</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=101&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p&gt;خانواده ای از تعمیم های مفصل FGM موسوم به خانواده نیمه پارامتری وجود دارد که توسط تابع مولد پایه-توزیع ایجاد می شود. این مولد ها عموماً برای توزیع های متقارن بررسی شده اند و انعطاف پذیری کمی دارند. در این مقاله روشی برای به دست آوردن توزیع های نا متقارن پیشنهاد می کنیم که انعطاف پذیری مولدهای توزیع-پایه و در نتیجه مدل را افزایش می دهد. علاوه براین، روشی برای تعمیم مولد ها درحالت کلی ارائه خواهد شد که می تواند برای انعطاف پذیر تر کردن مولد های توزیع-پایه نیز به کار گرفته شود. با افزایش انعطاف پذیری مولد ها می توان مدل مطلوب تری برای داده های واقعی پیدا کرد.&lt;/p&gt;</description>
						<author>محمد حسین علامت ساز</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مشخص سازی توزیع ها بر اساس اندازه اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=173&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این مقاله با استفاده از اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد به مشخص سازی توزیع ها پراداخته می شود. سپس مشخص سازی ها بر پایه اطلاع کولبک-لیبلر و اطلاع شانون برای آماره های ترتیبی و آماره های رکورد بدست آورده می شود.</description>
						<author>ابراهیم کونانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>یک توزیع چوله یکنواخت جدید: مدل و ویژگی ها</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=81&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این مقاله یک توزیع چوله یکنواخت جدید معرفی می شود که کاملا از آنچه قبل از این به دست آمده متمایز است. برخی از خواص مهم توزیع از جمله فرم تابع چگالی و تابع توزیع، گشتاورهای مرتبه k ام، تابع مولد گشتاور و تابع مشخصه، واریانس، ضرایب چولگی و کشیدگی، میانگین انحرافات از میانگین میانه و مد به دست آمده و روش های مختلف برآوردیابی بررسی می شود. همچنین برای بررسی سازگاری برآوردگرهای حاصل از روش های گشتاوری و ماکسیمم درستنمایی مطالعه ای بر شبیه سازی صورت می پذیرد. در پایان به مقایسه توزیع چوله یکنواخت جدید و توزیع یکنواخت پرداخته می شود.</description>
						<author>عیسی محمودی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف</title>
						<link>http://irstat.ir/jss/browse.php?a_id=53&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify direction: rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>مریم صفایی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
